Haus der Gesundheit Friedrich-Wilhelm-Apotheke
   Hausapotheke   Kontakt   Wir   AGB   
gesund fit lustvoll schön tierlieb

gesund > Was dem Essen manchmal fehlt > Sandoz Synergy  
Am besten selber testen
Einkaufen!
Der Service für Sie
QMS
Rezepteinlösung
Notdienstauskunft
Asys Apotheken Systeme

Sandoz Synergy

25+

Vitamine · Mineralien · Spurenelemente

Unser Bedarf an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen variiert je nach Ernährungsgewohnheiten und beruflichen Anforderungen stark. Vor allem aber Geschlecht und Alter sind hier wesendliche Faktoren.

45+

Sandoz Synergy beruht auf dieser Erkenntnis und erfüllt die unterschiedlichen Bedürfnisse durch das Basis-Plus-System, eine wissenschaftlich abgestimmte Kombination von zwei Tabletten.

Basis- und Aufbautablette wurden nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entwickelt und sind auf Ihren individuellen Bedarf an Mikronährstoffen zugeschnitten.

Inhaltsstoff
pro Tablette
Basis-
versorgung
Frauen 25+ Frauen 45+
Aufbautablette Gesamt ETD Aufbautablette Gesamt ETD
Vitamin A 400,0 µg 400,0 µg 800,0 µg 100 400,0 µg 800,0 µg 100
Vitamin B1 1,0 mg - 1,0 mg 100 0,5 mg 1,5 mg 150
Vitamin B2 1,2 mg - 1,2 mg 100 0,6 mg 1,8 mg 150
Vitamin B6 1,2 mg - 1,2 mg 100 0,6 mg 1,8 mg 150
Vitamin B12 3,0 µg - 3,0 µg 100 1,5 µg 4,5 µg 150
Biotin 60,0 µg 120,0 µg 180,0 µg 300 60,0 µg 120,0 µg 200
Folsäure 200,0 µg 250,0 µg 450,0 µg 225 100,0 µg 300,0 µg 150
Niacin 10,0 mg 3,0 mg 13,0 mg 100 3,0 mg 13,0 mg 100
Pantothensäure 6,0 mg - 6,0 mg 100 3,0 mg 9,0 mg 150
Vitamin C 100,0 mg 125,0 mg 225,0 mg 225 125,0 mg 225,0 mg 225
Vitamin D 2,0 µg 3,0 µg 5,0 µg 100 3,0 µg 5,0 µg 100
Vitamin E 12,0 mg 24,0 mg 36,0 mg 300 6,0 mg 18,0 mg 150
Vitamin K 15,0 µg 15,0 µg 30,0 µg 50 15,0 µg 30,0 µg 46
Calcium 150,0 mg - 150,0 mg 15 150,0 mg 300,0 mg 30
Magnesium 100,0 mg 200,0 mg 300,0 mg 100 50,0 mg 150,0 mg 50
Eisen 2,0 mg 3,0 mg 5,0 mg 33 1,0 mg 3,0 mg 30
Zink 4,8 mg - 4,8 mg 69 - 4,8 mg 69
Kupfer 1,0 mg - 1,0 mg 67 - 1,0 mg 67
Chrom 30,0 µg - 30,0 µg 30 - 30,0 µg 30
Mangan 2,0 mg - 2,0 mg 40 - 2,0 mg 40
Selen 30,0 µg - 30,0 µg 43 - 30,0 µg 43
Jod 100,0 µg - 100,0 µg 50 - 100,0 µg 56
Molybdän 25,0 µg - 25,0 µg 25 - 25,0 µg 25
Impressum
HEXAL SpritzenFlitzer Online-Spiel
http://www.dr-hagen.de/fwa/themata/nahrungplus/sandoz/synergy/, Stand: 2005-07-22, kw