Zusammensetzung:
| | pro Caplette | % des empf. Tagesbedarfs pro Caplette ** |
Vitamin A (25% als Beta-Carotin) | 800 µg | 100 % |
| Vitamin E | 10 mg | 100 % |
| Vitamin C | 60 mg | 100 % |
| Vitamin K1 | 30 µg | /* |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 100 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Biotin | 150 µg | 100 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Niacin | 18 mg | 100 % |
| Pantothenat | 6 mg | 100 % |
| Calcium | 162 mg | 20 % |
| Phosphor | 125 mg | 16 % |
| Eisen | 4 mg | 28,6 % |
| Magnesium | 100 mg | 33,3 % |
| Jod | 100 µg | 66,7 % |
| Kalium | 40 mg | /* |
| Chlorid | 36,3 mg | /* |
| Kupfer | 1 mg | /* |
| Mangan | 1 mg | /* |
| Chrom | 25 µg | /* |
| Molybdän | 25 µg | /* |
| Selen | 25 µg | /* |
| Silicium | 2 µg | /* |
| Zink | 5 mg | 33,3 % |
** Nach EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln
/* Noch keine Empfehlung der EU vorhanden
|